Over Karmi Invest B.V.
Holdingactiviteiten.
| KvK nummer | 42044557 |
| Vestigingsnummer | 000065476166 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Postcode | 1101CT |
| Plaats | Amsterdam |
| Gebruiksdoel | [kantoorfunctie] |
| Oppervlakte | 707 m² |
Locatie
Handelsnamen
- Karmi Invest B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 2007 |
| Verblijfsobjecten in pand | 8 |
| Oppervlakte pand | 1 – 775 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Herikerbergweg 282
- 1101CT Amsterdam
- Amstel III deel A/B-Noord
- Amstel III/Bullewijk
- KvK nummer 42044557
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.