Over TWIGA INVESTMENTS B.V.
Holdingactiviteiten
| KvK nummer | 34186487 |
| Vestigingsnummer | 000010053336 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 25 juni 2003 |
| Postcode | 1059CD |
| Plaats | Amsterdam |
| Gebruiksdoel | [industriefunctie] |
| Oppervlakte | 786 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Handelsnamen
- TWIGA INVESTMENTS B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1956 |
| Verblijfsobjecten in pand | 2 |
| Oppervlakte pand | 337 – 786 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Valschermkade 30
- 1059CD Amsterdam
- Bedrijventerrein Schinkel
- Hoofddorppleinbuurt
- KvK nummer 34186487
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.